Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000752/2018Aditivo21/12/2018Fica prorrogado pelo periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019, o prazo constante Clausula Quinta do contrato supramencionado.TERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
002000752/2018Aditivo27/12/2019Fica prorrogado pelo periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020, o prazo constante Clausula Quinta do contrato supramencionado.TERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp00603-05-18_132927.pdf Contrato/TermoCONTRATO Nº 027-2018 - RONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733 - Pregao Presencial 009-18 - Sec. Governo
cp00603-05-18_132927.pdf Contrato/TermoCONTRATO Nº 027-2018 - RONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733 - Pregao Presencial 009-18 - Sec. Governo
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
27/04/2018 0000891/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.797,00
05/06/2018 0001330/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.497,50
06/07/2018 0001719/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.413,64
03/08/2018 0002037/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.449,58
30/08/2018 0002254/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.725,12
27/09/2018 0002636/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.257,90
01/11/2018 0003065/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.078,20
29/11/2018 0003276/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 904,49
14/12/2018 0003557/2018 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 844,59
07/02/2019 0000476/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.299,83
28/02/2019 0000802/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.395,67
28/03/2019 0001123/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.299,83
02/05/2019 0002080/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.407,65
30/05/2019 0002292/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.329,78
01/07/2019 0003037/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.377,70
01/08/2019 0003590/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.467,55
29/08/2019 0003879/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.497,50
03/10/2019 0004692/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.377,70
07/11/2019 0005222/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.497,50
05/12/2019 0005766/2019 OriginalOrcamentarioRONALDO MOREIRA DE SOUZA 10100502733R$ 1.198,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS