Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 1.039,16R$ 12.469,92
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.039,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.039,16
Outras RemuneracoesR$ 1.434,97R$ 1.443,21R$ 1.443,21R$ 1.449,05R$ 1.443,21R$ 1.443,21R$ 1.443,21R$ 1.166,10R$ 923,63R$ 923,63R$ 923,63R$ 2.717,86R$ 16.754,92
Vantagens PessoaisR$ 103,92R$ 103,92R$ 103,92R$ 228,62R$ 114,31R$ 114,31R$ 114,31R$ 114,31R$ 114,31R$ 114,31R$ 114,31R$ 871,03R$ 2.211,58
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.578,05R$ 2.586,29R$ 2.586,29R$ 3.755,99R$ 2.596,68R$ 2.596,68R$ 2.596,68R$ 2.319,57R$ 2.077,10R$ 2.077,10R$ 2.077,10R$ 4.628,05R$ 32.475,58
Desconto PrevidenciaR$ 125,74R$ 126,38R$ 126,38R$ 255,04R$ 127,52R$ 127,52R$ 162,30R$ 162,30R$ 162,30R$ 162,30R$ 162,30R$ 162,30R$ 1.862,38
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39,35R$ 39,35
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 130,31R$ 220,77R$ 370,77R$ 266,41R$ 276,41R$ 341,49R$ 377,98R$ 1.066,65R$ 991,11R$ 1.008,60R$ 281,81R$ 399,64R$ 5.731,95
Total de DescontosR$ 256,05R$ 347,15R$ 497,15R$ 521,45R$ 403,93R$ 469,01R$ 540,28R$ 1.228,95R$ 1.153,41R$ 1.170,90R$ 444,11R$ 601,29R$ 7.633,68
Salario LiquidoR$ 2.322,00R$ 2.239,14R$ 2.089,14R$ 3.234,54R$ 2.192,75R$ 2.127,67R$ 2.056,40R$ 1.090,62R$ 923,69R$ 906,20R$ 1.632,99R$ 4.026,76R$ 24.841,90
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/03/202011/03/202102/01/202431/01/2024
12/03/201911/03/202002/01/202331/01/2023
12/03/201811/03/201903/01/202201/02/2022
12/03/201711/03/201818/01/202116/02/2021
12/03/201611/03/201702/01/202031/01/2020
12/03/201511/03/201602/05/201831/05/2018
12/03/201411/03/201508/05/201706/06/2017
12/03/201311/03/201404/04/201603/05/2016
12/03/201211/03/201301/04/201530/04/2015
12/03/201111/03/201201/04/201430/04/2014
12/03/201011/03/201101/04/201330/04/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Campanha Eleitoral14/08/202015/11/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS