Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.493,86R$ 1.645,22R$ 1.645,22R$ 1.678,12R$ 1.678,12R$ 1.711,69R$ 1.711,69R$ 1.711,69R$ 1.711,69R$ 1.711,69R$ 1.756,54R$ 1.756,54R$ 20.212,07
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.553,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.756,54R$ 3.310,35
Outras RemuneracoesR$ 1.108,00R$ 1.040,01R$ 1.152,18R$ 1.160,40R$ 885,57R$ 607,92R$ 607,92R$ 607,92R$ 607,92R$ 607,92R$ 619,14R$ 1.231,42R$ 10.236,32
Vantagens PessoaisR$ 853,43R$ 877,23R$ 877,23R$ 911,56R$ 911,56R$ 929,79R$ 929,79R$ 929,79R$ 929,79R$ 929,79R$ 954,15R$ 1.908,30R$ 11.942,41
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.455,29R$ 3.562,46R$ 3.674,63R$ 3.750,08R$ 5.029,06R$ 3.249,40R$ 3.249,40R$ 3.249,40R$ 3.249,40R$ 3.249,40R$ 3.329,83R$ 6.652,80R$ 45.701,15
Desconto PrevidenciaR$ 343,55R$ 353,14R$ 353,14R$ 362,56R$ 264,58R$ 369,81R$ 369,81R$ 369,81R$ 369,81R$ 369,81R$ 379,50R$ 759,00R$ 4.664,52
Desconto IRRFR$ 20,36R$ 26,66R$ 37,10R$ 42,41R$ 21,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,26R$ 47,68R$ 206,27
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 413,86R$ 447,84R$ 420,92R$ 398,82R$ 386,51R$ 354,14R$ 354,14R$ 658,10R$ 536,64R$ 419,14R$ 359,67R$ 1.913,48R$ 6.663,26
Total de DescontosR$ 777,77R$ 827,64R$ 811,16R$ 803,79R$ 672,89R$ 723,95R$ 723,95R$ 1.027,91R$ 906,45R$ 788,95R$ 749,43R$ 2.720,16R$ 11.534,05
Salario LiquidoR$ 2.677,52R$ 2.734,82R$ 2.863,47R$ 2.946,29R$ 4.356,17R$ 2.525,45R$ 2.525,45R$ 2.221,49R$ 2.342,95R$ 2.460,45R$ 2.580,40R$ 3.932,64R$ 34.167,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/202331/03/202403/02/202504/03/2025
01/04/202231/03/202304/12/202302/01/2024
01/04/202131/03/202201/12/202230/12/2022
01/04/202031/03/202101/05/202230/05/2022
01/04/201931/03/202003/05/202101/06/2021
01/04/201831/03/201901/06/202030/06/2020
01/04/201731/03/201803/05/201901/06/2019
01/04/201631/03/201701/02/201802/03/2018
01/04/201531/03/201601/03/201630/03/2016
01/04/201431/03/201501/03/201530/03/2015
01/04/201331/03/201401/09/201430/09/2014
01/04/201231/03/201301/10/201330/10/2013
01/04/201131/03/201215/10/201213/11/2012
01/04/201031/03/201104/04/201103/05/2011
01/04/200931/03/201004/01/201002/02/2010
01/04/200831/03/200902/01/200931/01/2009
01/04/200731/03/200802/01/200831/01/2008
01/04/200631/03/200702/01/200731/01/2007
01/04/200531/03/200602/01/200631/01/2006
01/04/200431/03/200503/01/200501/02/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
licenca para tratamento de saude/PMG03/09/202401/11/2024
licenca para tratamento de saude/PMG19/08/202402/09/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.27/01/201211/02/2012
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.01/12/200911/12/2009
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.29/03/199304/04/1993
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.12/03/199327/03/1993
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS