Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.249,99R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.404,18R$ 1.404,18     R$ 9.564,95
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 808,75R$ 0,00R$ 0,00     R$ 808,75
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 845,13R$ 1.213,87R$ 1.145,99R$ 1.165,24R$ 1.165,24R$ 992,23R$ 1.154,83     R$ 7.682,53
Vantagens PessoaisR$ 174,11R$ 192,73R$ 192,73R$ 192,73R$ 192,73R$ 196,59R$ 196,59     R$ 1.338,21
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.269,23R$ 2.783,25R$ 2.715,37R$ 2.734,62R$ 3.543,37R$ 2.593,00R$ 2.755,60     R$ 19.394,44
Desconto PrevidenciaR$ 212,55R$ 234,17R$ 224,66R$ 224,66R$ 224,66R$ 225,20R$ 225,20     R$ 1.571,10
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 674,12R$ 689,11R$ 689,11R$ 689,11R$ 689,11R$ 689,14R$ 689,14     R$ 4.808,84
Total de DescontosR$ 886,67R$ 923,28R$ 913,77R$ 913,77R$ 913,77R$ 914,34R$ 914,34     R$ 6.379,94
Salario LiquidoR$ 1.382,56R$ 1.859,97R$ 1.801,60R$ 1.820,85R$ 2.629,60R$ 1.678,66R$ 1.841,26     R$ 13.014,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202403/06/202402/07/2024
01/02/202231/01/202304/12/202302/01/2024
01/02/202131/01/202205/06/202304/07/2023
01/02/202031/01/202101/02/202102/03/2021
01/02/201931/01/202003/02/202003/03/2020
01/02/201831/01/201901/04/201930/04/2019
01/02/201731/01/201801/02/201802/03/2018
01/02/201631/01/201701/03/201730/03/2017
01/02/201531/01/201601/04/201630/04/2016
01/02/201431/01/201504/05/201502/06/2015
01/02/201331/01/201405/05/201403/06/2014
01/02/201231/01/201306/03/201404/04/2014
01/02/201131/01/201201/08/201230/08/2012
01/02/201031/01/201102/05/201131/05/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
licenca para tratamento de saude/PMG22/03/202222/12/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS