Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.404,18R$ 1.404,18     R$ 8.314,96
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 971,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 971,10
Outras RemuneracoesR$ 3.243,55R$ 1.873,75R$ 1.873,75R$ 1.873,75R$ 1.873,75R$ 1.936,10R$ 1.868,10     R$ 14.542,75
Vantagens PessoaisR$ 187,50R$ 192,73R$ 192,73R$ 206,50R$ 206,50R$ 210,63R$ 210,63     R$ 1.407,22
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.431,05R$ 3.443,13R$ 3.443,13R$ 4.428,00R$ 3.456,90R$ 3.550,91R$ 3.482,91     R$ 25.236,03
Desconto PrevidenciaR$ 223,93R$ 224,66R$ 224,66R$ 226,59R$ 226,59R$ 227,17R$ 227,17     R$ 1.580,77
Desconto IRRFR$ 11,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 11,31
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 235,73R$ 549,05R$ 346,45R$ 388,06R$ 664,73R$ 687,47R$ 280,36     R$ 3.151,85
Total de DescontosR$ 470,97R$ 773,71R$ 571,11R$ 614,65R$ 891,32R$ 914,64R$ 507,53     R$ 4.743,93
Salario LiquidoR$ 2.960,08R$ 2.669,42R$ 2.872,02R$ 3.813,35R$ 2.565,58R$ 2.636,27R$ 2.975,38     R$ 20.492,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/03/202011/03/202102/01/202431/01/2024
12/03/201911/03/202002/01/202331/01/2023
12/03/201811/03/201903/01/202201/02/2022
12/03/201711/03/201818/01/202116/02/2021
12/03/201611/03/201702/01/202031/01/2020
12/03/201511/03/201602/05/201831/05/2018
12/03/201411/03/201508/05/201706/06/2017
12/03/201311/03/201404/04/201603/05/2016
12/03/201211/03/201301/04/201530/04/2015
12/03/201111/03/201201/04/201430/04/2014
12/03/201011/03/201101/04/201330/04/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Campanha Eleitoral14/08/202015/11/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS