Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 663,14R$ 1.363,29R$ 1.363,29R$ 1.363,29R$ 1.363,29R$ 1.418,36R$ 1.418,36     R$ 8.953,02
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 608,31R$ 0,00     R$ 608,31
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 3.046,61R$ 1.996,21R$ 2.570,99R$ 2.265,35R$ 2.147,40R$ 2.054,71R$ 2.070,08     R$ 16.151,35
Vantagens PessoaisR$ 132,62R$ 136,33R$ 136,33R$ 136,33R$ 136,33R$ 156,02R$ 156,02     R$ 989,98
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.842,37R$ 3.495,83R$ 4.070,61R$ 3.764,97R$ 3.647,02R$ 4.237,40R$ 3.644,46     R$ 26.702,66
Desconto PrevidenciaR$ 210,24R$ 222,77R$ 216,77R$ 216,77R$ 216,77R$ 220,41R$ 220,41     R$ 1.524,14
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.132,17R$ 1.097,02R$ 1.150,45R$ 1.175,01R$ 1.876,85R$ 1.935,80R$ 1.776,27     R$ 10.143,57
Total de DescontosR$ 1.342,41R$ 1.319,79R$ 1.367,22R$ 1.391,78R$ 2.093,62R$ 2.156,21R$ 1.996,68     R$ 11.667,71
Salario LiquidoR$ 2.499,96R$ 2.176,04R$ 2.703,39R$ 2.373,19R$ 1.553,40R$ 2.081,19R$ 1.647,78     R$ 15.034,95
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/06/202104/06/202217/06/202416/07/2024
05/06/202004/06/202102/01/202416/01/2024
05/06/202004/06/202101/09/202315/09/2023
05/06/201904/06/202005/06/202304/07/2023
05/06/201804/06/201918/04/202217/05/2022
05/06/201704/06/201815/03/202013/04/2020
05/06/201604/06/201715/01/201913/02/2019
05/06/201504/06/201602/01/201831/01/2018
05/06/201404/06/201504/04/201603/05/2016
05/06/201304/06/201415/09/201414/10/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
licenca para tratamento de saude/PMG15/12/202116/12/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS