Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 884,64R$ 4.546,63R$ 4.546,63R$ 4.546,63R$ 4.546,63R$ 4.637,56R$ 4.637,56     R$ 28.346,28
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.136,11R$ 0,00R$ 0,00     R$ 2.136,11
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 5.372,90R$ 1.764,99R$ 3.369,98R$ 2.927,98R$ 2.927,98R$ 3.099,95R$ 3.000,43     R$ 22.464,21
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.257,54R$ 6.311,62R$ 7.916,61R$ 7.474,61R$ 9.610,72R$ 7.737,51R$ 7.637,99     R$ 52.946,60
Desconto PrevidenciaR$ 669,67R$ 646,30R$ 776,50R$ 776,50R$ 908,85R$ 749,74R$ 798,11     R$ 5.325,67
Desconto IRRFR$ 338,16R$ 551,69R$ 771,63R$ 771,63R$ 735,23R$ 248,80R$ 285,06     R$ 3.702,20
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.373,21R$ 1.373,21R$ 1.373,21R$ 1.373,21R$ 1.373,21R$ 1.373,21R$ 1.373,21     R$ 9.612,47
Total de DescontosR$ 2.381,04R$ 2.571,20R$ 2.921,34R$ 2.921,34R$ 3.017,29R$ 2.371,75R$ 2.456,38     R$ 18.640,34
Salario LiquidoR$ 3.876,50R$ 3.740,42R$ 4.995,27R$ 4.553,27R$ 6.593,43R$ 5.365,76R$ 5.181,61     R$ 34.306,26
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/06/202306/06/202410/06/202409/07/2024
07/06/202206/06/202308/01/202431/01/2024
07/06/202206/06/202301/08/202306/08/2023
07/06/202106/06/202202/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MEDICA COVID-1931/01/202206/02/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS