Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.249,99R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.376,65R$ 1.404,18R$ 1.404,18R$ 1.404,18R$ 1.404,18   R$ 12.373,31
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 703,49R$ 0,00   R$ 703,49
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 962,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 962,84
Outras RemuneracoesR$ 613,32R$ 627,39R$ 559,51R$ 559,51R$ 559,51R$ 1.950,87R$ 538,87R$ 1.019,70R$ 689,69   R$ 7.118,37
Vantagens PessoaisR$ 174,11R$ 178,96R$ 192,73R$ 192,73R$ 192,73R$ 196,59R$ 196,59R$ 196,59R$ 196,59   R$ 1.717,62
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.037,42R$ 2.183,00R$ 2.128,89R$ 2.128,89R$ 3.091,73R$ 3.551,64R$ 2.139,64R$ 3.323,96R$ 2.290,46   R$ 22.875,63
Desconto PrevidenciaR$ 212,55R$ 232,24R$ 224,66R$ 224,66R$ 224,66R$ 225,20R$ 225,20R$ 225,20R$ 225,20   R$ 2.019,57
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 136,57R$ 189,19R$ 522,28R$ 475,60R$ 307,60R$ 308,29R$ 323,29R$ 451,35R$ 253,23   R$ 2.967,40
Total de DescontosR$ 349,12R$ 421,43R$ 746,94R$ 700,26R$ 532,26R$ 533,49R$ 548,49R$ 676,55R$ 478,43   R$ 4.986,97
Salario LiquidoR$ 1.688,30R$ 1.761,57R$ 1.381,95R$ 1.428,63R$ 2.559,47R$ 3.018,15R$ 1.591,15R$ 2.647,41R$ 1.812,03   R$ 17.888,66
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/03/202211/03/202301/09/202430/09/2024
12/03/202111/03/202204/12/202302/01/2024
12/03/202011/03/202101/03/202230/03/2022
12/03/201911/03/202001/09/202130/09/2021
12/03/201811/03/201901/09/201930/09/2019
12/03/201711/03/201802/09/201801/10/2018
12/03/201611/03/201701/09/201730/09/2017
12/03/201511/03/201601/09/201630/09/2016
12/03/201411/03/201501/09/201530/09/2015
12/03/201311/03/201401/09/201430/09/2014
12/03/201211/03/201302/09/201301/10/2013
12/03/201111/03/201203/09/201202/10/2012
12/03/201011/03/201101/06/201130/06/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
licenca para tratamento de saude/PMG05/01/202208/01/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS