Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.189,24R$ 1.222,42R$ 1.222,42R$ 1.222,42R$ 1.222,42R$ 1.246,87R$ 1.246,87R$ 1.246,87R$ 1.246,87   R$ 11.066,40
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 529,50R$ 0,00   R$ 529,50
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 402,76R$ 754,67R$ 562,13R$ 754,67R$ 754,67R$ 730,22R$ 730,22R$ 730,22R$ 521,63   R$ 5.941,19
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.592,00R$ 1.977,09R$ 1.784,55R$ 1.977,09R$ 1.977,09R$ 1.977,09R$ 1.977,09R$ 2.506,59R$ 1.768,50   R$ 17.537,09
Desconto PrevidenciaR$ 105,90R$ 140,55R$ 123,22R$ 140,55R$ 140,55R$ 140,55R$ 140,55R$ 188,21R$ 121,78   R$ 1.241,86
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 105,90R$ 140,55R$ 123,22R$ 140,55R$ 140,55R$ 140,55R$ 140,55R$ 188,21R$ 121,78   R$ 1.241,86
Salario LiquidoR$ 1.486,10R$ 1.836,54R$ 1.661,33R$ 1.836,54R$ 1.836,54R$ 1.836,54R$ 1.836,54R$ 2.318,38R$ 1.646,72   R$ 16.295,23
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
18/08/202317/08/202401/09/202430/09/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Nojo.09/03/202416/03/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS