Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.213,14R$ 1.246,99R$ 1.246,99R$ 1.246,99R$ 1.246,99R$ 1.271,93R$ 1.271,93     R$ 8.744,96
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 936,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 936,98
Outras RemuneracoesR$ 378,86R$ 345,01R$ 345,01R$ 345,01R$ 345,01R$ 320,07R$ 320,07     R$ 2.399,04
Vantagens PessoaisR$ 133,45R$ 149,64R$ 149,64R$ 149,64R$ 149,64R$ 152,63R$ 152,63     R$ 1.037,27
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Salario BrutoR$ 1.725,45R$ 1.741,64R$ 1.741,64R$ 2.678,62R$ 1.741,64R$ 1.744,63R$ 1.744,63     R$ 13.118,25
Desconto PrevidenciaR$ 216,36R$ 218,63R$ 218,63R$ 218,63R$ 218,63R$ 219,05R$ 219,05     R$ 1.528,98
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 15,45R$ 15,62R$ 15,62R$ 15,62R$ 15,62R$ 15,65R$ 15,65     R$ 109,23
Total de DescontosR$ 231,81R$ 234,25R$ 234,25R$ 234,25R$ 234,25R$ 234,70R$ 234,70     R$ 1.638,21
Salario LiquidoR$ 1.493,64R$ 1.507,39R$ 1.507,39R$ 2.444,37R$ 1.507,39R$ 1.509,93R$ 1.509,93     R$ 11.480,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
17/02/202016/02/202117/01/202326/01/2023
17/02/201916/02/202007/06/202106/07/2021
17/02/201816/02/201904/02/201905/03/2019
17/02/201716/02/201801/02/201802/03/2018
17/02/201616/02/201701/02/201702/03/2017
17/02/201516/02/201601/02/201601/03/2016
17/02/201416/02/201501/02/201502/03/2015
17/02/201316/02/201403/02/201404/03/2014
17/02/201216/02/201301/03/201330/03/2013
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
licenca para tratamento de saude/PMG18/11/202218/11/2022
licenca para tratamento de saude/PMG16/11/202217/11/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.19/02/201321/02/2013
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.14/02/201318/02/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS